站内(nèi)公告:

> 當(dāng)前位置:首(shou)頁-産(chǎn)品展示-止回閥(fá)
2025-12-05 點(diǎn)擊量:4388

H42W、H42Y立(li)式止回閥系列(lie)産品采用彈簧(huang)支撐閥芯,故采(cai)用立式安裝或(huo)卧式裝均可。本(ben)産品廣泛應用(yong)于石油、化工、制(zhì)藥、電力行業等(deng)各種工況的管(guǎn)路上。
【産品特點】
1、閥瓣行程(chéng)短,靈敏性高,大(da)大減少了閥瓣(ban)關閉所需時❓間(jian),有效降低了立(lì)式止回閥的水(shuǐ)錘壓力。
2、密封面采用(yòng)合金鋼或硬質(zhi)合金,密封副材(cai)料配對合理,使(shǐ)用壽命長。
【執行标準(zhǔn)】
設計(ji)規範: GB/T 12235 BS 1868
結構長度: GB/T 12221 ASME B16.10
法蘭連接(jiē): GB/T 9113 ASME B16.5
試驗(yan)與檢驗:GB/T 13927 API 598 API 6D
【性能參數】
| 立(li)式止回閥型号(hào) | H42H | H42Y | H42W | |
| 工作壓力(MPa) | 1.6~10.0 (Calss150-Calss600) | |||
| 口徑(jing)(mm) | DN32-DN900 1-1/4″-8″ | |||
| 适用介質 | 水、油(yóu)、氣、醋酸類、硝酸(suān)類等其他介質(zhì) | |||
| 可選材料 | 閥體(ti) | WCB CF8 CF8M CF3 CF3M | ||
| 閥瓣 | WCB CF8 CF8M CF3 CF3M | |||
| 彈簧 | F304 F316 F304L F316L | |||
| 密封(fēng)面 | 不鏽鋼 司太(tai)立合金 PTFE | |||
【外形尺寸】
| Class150LB 立(lì)式止回閥 | |||||||||||
| DN(mm) | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| NPS(in) | 1 | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| L(RF) | 114 | 146 | 159 | 178 | 190 | 216 | 241 | 254 | 305 | 356 | 457 |
| D | 108 | 127 | 152 | 178 | 190 | 229 | 254 | 279 | 343 | 406 | 483 |
| Wt(kg) | 7 | 13 | 20 | 35 | 39 | 55 | 80 | 90 | 182 | 258 | 422 |
| Class300LB 立式(shì)止回閥 | |||||||||||
| DN(mm) | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| NPS(in) | 1 | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| L(RF) | 121 | 152 | 165 | 184 | 200 | 232 | 264 | 279 | 330 | 390 | 495 |
| D | 124 | 156 | 165 | 190 | 210 | 254 | 279 | 318 | 381 | 445 | 521 |
| Wt(kg) | 10 | 19 | 25 | 35 | 48 | 60 | 89 | 148 | 230 | 335 | 552 |
| GB 1.6MPa 立式止(zhi)回閥 | |||||||||||
| DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 |
| L | 80 | 90 | 105 | 110 | 120 | 140 | 160 | 185 | 210 | 275 | 300 |
| D | 95 | 105 | 115 | 135 | 145 | 160 | 180 | 200 | 215 | 245 | 280 |
| Wt(kg) | - | - | - | - | - | 7.5 | 9.5 | 11 | 19.5 | 36.5 | 48 |
| GB 2.5MPa 立式止回(huí)閥 | |||||||||||
| DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 |
| L | 80 | 90 | 105 | 110 | 120 | 140 | 160 | 185 | 210 | 275 | 300 |
| D | 95 | 105 | 115 | 135 | 145 | 160 | 180 | 195 | 230 | 270 | 300 |
| Wt(kg) | - | - | - | - | - | 7.5 | 9.5 | 12 | 20 | 38 | 49 |
| GB 4.0MPa 立式止回閥(fá) | |||||||||||
| DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 |
| L | 80 | 90 | 105 | 110 | 120 | 140 | 160 | 185 | 210 | 275 | 300 |
| D | 95 | 105 | 115 | 135 | 145 | 160 | 180 | 195 | 230 | 270 | 300 |
| Wt(kg) | - | - | - | - | - | 7.5 | 9.5 | 12 | 20 | 38 | 49 |
ink
›