站内(nèi)公告:

> 當(dāng)前位置:首(shou)頁-産(chǎn)品展示-球閥
2025-12-06 點擊量:4421

不鏽(xiu)鋼法蘭球閥
球(qiu)閥的工作原理(lǐ)是靠旋轉閥戀(liàn)來使閥門暢通(tōng)或🌂閉塞。球閥開(kai)關輕便,體積小(xiao),可以做成很大(da)口徑,密封可👈靠(kào),結構 簡單,維修(xiu)方便,密封面與(yǔ)球面常在閉合(he)狀态,不易被🏒介(jie)質沖蝕,在各行(háng)業廣🔞泛的應用(yòng)。
球閥和旋塞閥(fá)是同屬一個類(lèi)型的閥門,隻有(yǒu)它的㊙️關閉件是(shì)個球體,球體繞(rao)閥體中線作旋(xuán)轉來達到❓開啟(qi)🍓、關閉的一種閥(fá)門。
球閥在管路(lù)中主要用來做(zuò)切斷、分配和改(gai)變介質的⛷️流🔞動(dòng)方向。球閥是近(jin)年來被廣泛采(cai)用的一種新型(xing)閥門。
特點:
(1)流體(ti)阻力小,全通徑(jing)的球閥基本沒(méi)有流阻。
(2)結構簡(jiǎn)單、體積小、重量(liàng)輕。
(3)緊密可靠。它(ta)有兩個密封面(mian),而且目前球閥(fa)的密封面材🔴料(liao)廣泛使用各種(zhong)塑料,密封性好(hǎo),能實現完全密(mi)封。在真🏃🏻空系統(tǒng)中🤞也已廣泛使(shi)用。
(4)操作方便,開(kai)閉迅速,從全開(kai)到全關隻要旋(xuan)轉90°,便于遠距離(li)的控制。
(5)維修方(fang)便,球閥結構簡(jian)單,密封圈一般(ban)都是活動的✨,拆(chāi)😍卸更🛀🏻換都比較(jiao)方便。
(6)在全開或(huò)全閉時,球體和(hé)閥座的密封面(mian)與介質隔🌈離,介(jie)質通🆚過時,不會(hui)引起閥門密封(fēng)面的侵蝕。
(7)适用(yong)範圍廣,通徑從(cóng)小到幾毫米,大(da)到幾米,從高真(zhen)空至高壓力都(dōu)可應用。
(8)由于球(qiú)閥在啟閉過程(cheng)中有擦拭性,所(suo)以可用于帶懸(xuán)浮固體顆粒的(de)介質中。
Q41F-16P球閥性(xing)能規範
| 公稱通(tong)徑mm | DN15-DN300 | |||
| 材料代号 | C | P | R | |
| 主(zhǔ)要零件 | 閥 體 | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti |
| 球(qiú) 體 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12MoTi | |
| 閥 杆 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12MoTi | |
| 密封圈(quan) | 增強聚四氟乙(yi)烯 對位聚苯 | |||
| 填(tián) 料 | 聚四氟乙烯(xī) 柔性石墨 | |||
| 适用(yòng)工況 | 适用介質(zhi) | 蒸汽、水、油品 | 硝(xiao)酸類 | 醋酸類 |
| 适(shi)用溫度 | -28℃ - 300℃ | |||
| 執行器(qi) | 型 号 | DA/SR系列、GTD/GTE系列(lie)、QGSY系列等 | ||
| 氣源壓(yā)力 | 0.4-0.7MPa | |||
| 試驗壓力 (Mpa) | 公(gong)稱壓力(Mpa) | 壓力級(jí)(class) | JIS(Mpa) | |||||||
| 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 150 | 300 | 600 | 10K | 20K | |
| 強度試驗 | 2.4 | 3.8 | 6.0 | 9.6 | 15.0 | 3.1 | 7.8 | 15.3 | 2.4 | 3.8 |
| 密封(feng)試驗 | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 7.0 | 11.0 | 2.2 | 5.6 | 11.2 | 1.5 | 2.8 |
| 氣密試驗(yàn) | 0.5~0.7 | |||||||||
不鏽鋼球閥結(jié)構圖:

主要(yào)外形和連接尺(chi)寸Main External And Connection Dimension
單位 Unit:mm
| 産品型(xíng)号 Type | 公稱通徑 DN | PN1.6MPa | WT (kg) | |||||||
| L | D | D1 | D2 | b | z-d | H | W | |||
| Q41F-16C Q41F-16P | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 14 | 4-14 | 78 | 140 | 3 |
| 20 | 140 | 105 | 75 | 55 | 14 | 4-14 | 84 | 160 | 4 | |
| 25 | 150 | 115 | 85 | 65 | 14 | 4-14 | 95 | 180 | 5 | |
| 32 | 165 | 135 | 100 | 78 | 16 | 4-18 | 150 | 250 | 9 | |
| 40 | 180 | 145 | 110 | 85 | 16 | 4-18 | 150 | 300 | 11 | |
| 50 | 200 | 160 | 125 | 100 | 16 | 4-18 | 170 | 350 | 15 | |
| 65 | 220 | 180 | 145 | 120 | 18 | 4-18 | 195 | 350 | 19 | |
| 80 | 250 | 195 | 160 | 135 | 20 | 8-18 | 215 | 400 | 27 | |
| 100 | 280 | 215 | 180 | 155 | 20 | 8-18 | 250 | 500 | 38 | |
| 125 | 320 | 245 | 210 | 185 | 22 | 8-18 | 265 | 600 | 58 | |
| 150 | 360 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8-18 | 270 | 800 | 81 | |
| 200 | 400 | 335 | 295 | 265 | 26 | 12-06 | 330 | 800 | 95 | |
| 産(chǎn)品型号 Type | 公稱通(tong)徑 DN | PN2.5MPa | WT (kg) | |||||||
| L | D | D1 | D2 | b | z-d | H | W | |||
| Q41F-25 Q41F-25P | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 16 | 4-14 | 103 | 100 | 3 |
| 20 | 140 | 105 | 75 | 55 | 16 | 4-14 | 112 | 160 | 4 | |
| 25 | 150 | 115 | 85 | 65 | 16 | 4-14 | 123 | 160 | 6 | |
| 32 | 165 | 135 | 100 | 78 | 18 | 4-18 | 150 | 250 | 10 | |
| 40 | 180 | 145 | 110 | 85 | 18 | 4-18 | 156 | 250 | 14 | |
| 50 | 200 | 160 | 125 | 100 | 20 | 4-18 | 172 | 350 | 20 | |
| 65 | 220 | 180 | 145 | 120 | 22 | 8-18 | 197 | 350 | 25 | |
| 80 | 250 | 195 | 160 | 135 | 22 | 8-18 | 222 | 450 | 30 | |
| 100 | 280 | 230 | 190 | 160 | 24 | 8-23 | 253 | 450 | 40 | |
| 125 | 320 | 270 | 220 | 188 | 28 | 8-25 | 275 | 600 | 65 | |
| 150 | 360 | 300 | 250 | 218 | 30 | 8-25 | 286 | 800 | 85 | |
| 200 | 400 | 360 | 310 | 278 | 34 | 12-06 | 360 | 1200 | 100 | |
| 産品型号 Type | 公(gong)稱通徑 DN | PN4.0MPa | WT (kg) | |||||||
| L | D | D1 | D2 | b | z-d | H | W | |||
| Q41F-40 Q4 | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 16 | 4-14 | 103 | 3 | |
| 20 | 140 | 105 | 75 | 55 | 16 | 4-14 | 112 | 4 | ||
| 25 | 150 | 115 | 85 | 65 | 16 | 4-14 | 123 | 6 | ||
| 32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 18 | 4-18 | 150 | 10 | ||
| 40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 18 | 4-18 | 156 | 14 | ||
| 50 | 220 | 160 | 125 | 100 | 20 | 4-18 | 172 | 20 | ||
| 65 | 250 | 180 | 145 | 120 | 22 | 8-18 | 197 | 25 | ||
| 80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 22 | 8-18 | 222 | 30 | ||
| 100 | 320 | 230 | 190 | 160 | 24 | 8-23 | 253 | 40 | ||
| 125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 28 | 8-25 | 275 | 65 | ||
| 150 | 400 | 300 | 250 | 218 | 30 | 8-25 | 286 | 85 | ||
| 200 | 502 | 375 | 320 | 282 | 38 | 12-06 | 340 | 100 | ||
| 産品型(xíng)号 Type | 公稱通徑 DN | PN6.4MPa | WT (kg) | |||||||
| L | D | D1 | D2 | b | z-d | H | W | |||
| Q41F-64 Q4 | 15 | 140 | 105 | 75 | 55 | 18 | 4-14 | 105 | 130 | 3.1 |
| 20 | 152 | 125 | 90 | 68 | 20 | 4-18 | 125 | 130 | 4.9 | |
| 25 | 180 | 135 | 100 | 78 | 22 | 4-18 | 135 | 160 | 7.2 | |
| 32 | 200 | 150 | 110 | 82 | 24 | 4-23 | 150 | 160 | 8.7 | |
| 40 | 220 | 165 | 125 | 95 | 24 | 4-23 | 165 | 230 | 12.1 | |
| 50 | 250 | 175 | 135 | 105 | 26 | 4-23 | 175 | 230 | 16.7 | |
| 65 | 280 | 200 | 160 | 130 | 28 | 8-23 | 200 | 400 | 28.2 | |
| 80 | 320 | 210 | 170 | 140 | 30 | 8-23 | 210 | 400 | 36.9 | |
| 100 | 360 | 250 | 200 | 168 | 32 | 8-25 | 250 | 700 | 66 | |
| 125 | 381 | 295 | 240 | 202 | 36 | 8-34 | 295 | 1100 | 98 | |
| 150 | 403 | 340 | 280 | 240 | 38 | 12-34 | 340 | 1500 | 142 | |
訂(dìng)貨須知:
一、當使(shi)用的場合非常(chang)重要或環境比(bǐ)較複雜時,請您(nin)💃盡量🔱提供設計(jì)圖紙和詳細參(cān)數,由我們的閥(fá)門專家為您審(shěn)核把關。
ink
›